image imagewidth (px) 224 224 | label int64 0 5 | speaker int64 118 127 | full_path stringlengths 106 115 | arousal float64 1 5 | valence float64 1 5 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F000.wav_syl0.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F000.wav_syl1.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F000.wav_syl2.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F001.wav_syl0.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F001.wav_syl1.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F002.wav_syl0.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F002.wav_syl1.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F002.wav_syl2.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F002.wav_syl3.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F002.wav_syl4.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F005.wav_syl0.png | 3.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F005.wav_syl1.png | 3.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F005.wav_syl2.png | 3.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F005.wav_syl3.png | 3.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F005.wav_syl4.png | 3.5 | 2.5 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F012.wav_syl0.png | 3.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F012.wav_syl1.png | 3.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F012.wav_syl2.png | 3.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F012.wav_syl3.png | 3.5 | 2 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F014.wav_syl0.png | 3.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F014.wav_syl1.png | 3.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F014.wav_syl2.png | 3.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F014.wav_syl3.png | 3.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F014.wav_syl4.png | 3.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_F014.wav_syl5.png | 3.5 | 2.5 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl0.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl1.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl10.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl2.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl3.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl4.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl5.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl6.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl7.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl8.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M011.wav_syl9.png | 4 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M013.wav_syl0.png | 4.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M013.wav_syl1.png | 4.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M013.wav_syl2.png | 4.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M013.wav_syl3.png | 4.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M013.wav_syl4.png | 4.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M013.wav_syl5.png | 4.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M013.wav_syl6.png | 4.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M013.wav_syl7.png | 4.5 | 2 | |
3 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro01_Ses01F_impro01_M013.wav_syl8.png | 4.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl0.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl1.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl10.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl11.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl12.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl2.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl3.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl4.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl5.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl6.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl7.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl8.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F000.wav_syl9.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F001.wav_syl0.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F001.wav_syl1.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F001.wav_syl2.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F001.wav_syl3.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F002.wav_syl0.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F002.wav_syl1.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F002.wav_syl2.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F002.wav_syl3.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F002.wav_syl4.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F002.wav_syl5.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F002.wav_syl6.png | 1.5 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F002.wav_syl7.png | 1.5 | 2 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F003.wav_syl0.png | 2 | 2 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F003.wav_syl1.png | 2 | 2 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F003.wav_syl2.png | 2 | 2 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F003.wav_syl3.png | 2 | 2 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F003.wav_syl4.png | 2 | 2 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F003.wav_syl5.png | 2 | 2 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F003.wav_syl6.png | 2 | 2 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F003.wav_syl7.png | 2 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F004.wav_syl0.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F004.wav_syl1.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F004.wav_syl2.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F004.wav_syl3.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F004.wav_syl4.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F004.wav_syl5.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F004.wav_syl6.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F004.wav_syl7.png | 2 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F005.wav_syl0.png | 2 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F005.wav_syl1.png | 2 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F005.wav_syl2.png | 2 | 2 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F005.wav_syl3.png | 2 | 2 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F006.wav_syl0.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F006.wav_syl1.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F006.wav_syl2.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F006.wav_syl3.png | 2.5 | 2.5 | |
0 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F006.wav_syl4.png | 2.5 | 2.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F008.wav_syl0.png | 2 | 1.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F008.wav_syl1.png | 2 | 1.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F008.wav_syl2.png | 2 | 1.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F008.wav_syl3.png | 2 | 1.5 | |
2 | 119 | /media/carol/Data/DATASETS/SavedSets002/IEMOCAP_SYL/images/Ses01F_impro02_Ses01F_impro02_F008.wav_syl4.png | 2 | 1.5 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11