Search is not available for this dataset
input_ids sequence | attention_mask sequence |
|---|---|
[
4118,
8801,
27,
2615,
368,
3630,
247,
2159,
10199,
670,
253,
17200,
273,
253,
1307,
346,
2163,
412,
1665,
90,
3,
275,
20701,
32,
7764,
897,
6667,
2905,
281,
2442,
45966,
1665,
447,
275,
253,
18213,
2791,
285,
26542,
4623,
2561,
15,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
[
1347,
8892,
824,
347,
4983,
285,
15910,
17671,
15,
187,
187,
1147,
310,
1774,
281,
3877,
326,
17808,
253,
40050,
17498,
3304,
247,
8781,
476,
7826,
22065,
634,
3167,
281,
3988,
10502,
13,
594,
352,
943,
760,
320,
2218,
275,
18273,
126... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
[
275,
280,
11158,
1757,
826,
10013,
7860,
372,
826,
3772,
255,
44841,
15,
187,
25,
15,
25992,
3897,
247,
6309,
265,
546,
1045,
1061,
1757,
3899,
287,
1448,
657,
1267,
23489,
80,
1753,
711,
19010,
3772,
255,
15864,
15,
353,
489,
306,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
[867,446,9661,308,20255,860,6198,372,5559,187,14,19743,33421,1294,13,6531,867,446,9661,5559,33421,18(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[432,9664,16106,32,4118,17762,27,6295,24497,5559,33861,949,247,4384,9882,285,970,253,5559,33861,622,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[20126,6864,273,1673,15,187,187,19,15,2456,2188,269,16,18,15,25,9655,27,5220,1929,347,253,346,79,338(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[1598,13,533,597,403,2686,767,1027,12342,15,187,187,11796,11232,9260,313,18128,10,10770,281,253,2440(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[3,310,6296,271,271,12068,323,346,248,663,15578,995,285,346,1094,12517,364,35042,3,11029,347,247,126(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[274,8733,6150,39057,487,7112,4474,1045,1345,80,258,3897,16517,44654,372,2343,20730,3028,9392,3451,8(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
[27,4426,247,4839,372,2226,343,31426,14165,1950,1541,66,642,440,2373,601,32,4118,17762,27,19096,6464(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 10