Datasets:
id string | duration float64 | audio audio | text string |
|---|---|---|---|
row00000_seg000 | 9.826 | Monsieur le Président, Herr Regierungsrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, auch für die EDU-Fraktion ist die Sicherheit der Fussgänger ganz wichtig. | |
row00000_seg001 | 19.591 | Trotzdem werden wir bei dieser Motion der Verdacht nicht los, dass es hier bei diesem Vorstoss darum geht, auf die emotionalen und grossen Diskussionen in den Gemeinden, Frutigen und Schönried betreffend Tempo 30 einzugreifen. | |
row00000_seg002 | 15.606 | Das finden wir nicht richtig. Wir möchten an der heute gelebten Praxis festhalten, wonach der Kanton den Entschied der Gemeinden, ob Tempo 30 sinnvoll ist oder nicht, weiterhin akzeptiert. | |
row00000_seg003 | 8.023 | Wir finden es richtig, dass die Diskussionen in den Gemeinden geführt werden. Sie kennen die Verhältnisse und die Situation vor Ort. | |
row00000_seg004 | 17.476 | Und dass in den letzten Jahren viele Fussgängerstreifen verschwunden sind, bedauern wir eigentlich und wir sind der Auffassung, dass es nicht unbedingt zur Sicherheit der Fussgänger beitragen hat. Die EDU-Fraktion würde den Vorstoss ablehnen und würde in irgendeiner Abschreibung zustimmen. | |
row00000_seg005 | 14.196 | Herr Präsident, Herr Regierungsrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bin auch Mitmotionärin und gleichzeitig Fraktionssprecherin und ich freue mich, dass meine Fraktion mir gefolgt ist und die Motion grossmehrheitlich wird unterstützen. | |
row00000_seg006 | 14.651 | Diejenigen, die die Motion ablehnen wollen, bitte nehmen doch noch einmal einen Blick auf die Antwort des Regierungsrats. Erstens, der Regierungsrat betrachtet die Motion als Richtlinienmotion. | |
row00000_seg007 | 9.568 | Zweitens, er spricht niemandem davon, dass er den Gemeinden irgendeine Kompetenz in der Verkehrsplanung wegnehmen möchte. | |
row00000_seg008 | 18.479 | Daraus wird klar, dass sich an der heutigen Zusammenarbeit des Kantons mit den Gemeinden bei den Sanierungen der Kantonstrasse nichts ändern wird. Der Kanton wird nach wie vor eng mit den Gemeinden zusammenarbeiten und sicher auch auf ihre Bedürfnisse eingehen. | |
row00000_seg009 | 18.428 | Es ist auch nicht so, dass er eine 30er-Zone einfach durchdrücken möchte. Wir haben ja auch in unserer Motion als Erstes die sogenannten ebenerdigen baulichen Querungselemente erwähnt und erst in zweiter Linie 30er-Zonen. | |
row00000_seg010 | 10.932 | Und da sind sicher alle einig mit mir, dass es auf Kantonsstrassen mindestens Fussgängerstreifen braucht, dass man zum Beispiel Schulwege sichern kann. | |
row00000_seg011 | 15.25 | Wir waren an unserem Fraktionsausflug im Oberargau unterwegs und unter anderem auch auf Kantonstrasse und wir haben auch Schüler gesehen, es war gerade Mittag, die auf dem Schulweg waren. | |
row00000_seg012 | 9.166 | Und ich habe einmal mehr den Eindruck bekommen, dass es doch noch sehr viele gefährliche Situationen auf Kantonstrasse gibt für Schülerinnen und Schüler. | |
row00000_seg013 | 17.754 | Ich nehme an, dass Sie alle einer Motion zustimmen würden, wenn man sagen würde, man müsse flächendeckend auf allen Kantonsstrassen genügend Fussgängerstreifen anbringen und auch die Schulwege sichern. Sie würden einer solchen Motion wohl grossmehrheitlich zustimmen. | |
row00000_seg014 | 20.842 | Wir von der EVP sind einfach der Meinung, dass es da noch mehr Anstrengungen braucht, um die Schulwege im Kanton Bern zu sichern. | |
row00000_seg015 | 18.086 | Mit dieser grossen Bedeutung. Was den Verkehr sicherer macht und auch den Fussgänger sicherer macht, ist auf den ersten Blick manchmal klar, aber wenn man genauer hinschaut, ist es ein bisschen herausfordernder. Wohin gehört der Fussgängerstreifen, wohin nicht? Das ist eine Sache, die in den Gemeinden... | |
row00000_seg016 | 18.636 | oft heiss diskutiert wird. Und wenn einmal ein Fussgängerstreifen irgendwo gestanden ist, wird er durch alle Böden verteidigt. Ob er dann mehr Sicherheit bringt oder nicht, das ist immer eine Frage. Ich war früher noch als BFU-Delegierter unterwegs und habe mich dort sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt. | |
row00000_seg017 | 3.684 | Wir haben den Vorstoss von Casimir von Arx intensiv diskutiert. | |
row00000_seg018 | 11.048 | Ich habe aber auch den Eindruck, dass es ein Weg ist, wo man versucht, unsere Kantonsstrassen oder unsere Strassen zweckzuentfremden. | |
row00000_seg019 | 12.809 | Gegenwärtig dienen die Strassen als Begegnungszonen, als Spielzonen, aber nicht mehr als das, wofür sie eigentlich einmal gebaut worden sind, nämlich als Strassen, die man durchfahren kann. | |
row00000_seg020 | 19.268 | Verkehrssicherheit wird schon jetzt gut gefördert. Zum Beispiel schon als Kindergartenkind werden unsere Polizisten begleitet und Polizistinnen zeigen, wie man über die Strasse geht, wie man sich richtig im Strassenverkehr verhält. | |
row00000_seg021 | 8.203 | Als motorisierter Verkehrsteilnehmer werde ich auch immer wieder darauf hingewiesen, wenn ich etwas falsch mache, dann ist die Polizei auch da und schaut gut zu mir. | |
row00000_seg022 | 13.28 | Wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, habe ich schon ein bisschen mehr Narrenfreiheit. Und als Fussgänger, da habe ich das Gefühl, da kann ich gerade alles machen, wie ich will. Ich habe jetzt noch nie einen Bus erwischt als Fussgänger. Beim Auto ist es ein bisschen anders. | |
row00000_seg023 | 14.297 | Ich nehme an, dass wir die Strassengänge mehr verlangsamen. Wenn ich von daheim die 35 Kilometer hier ins Rathaus fahre, dann ist mittlerweile rund 80 Prozent meiner Fahrstrecke verlangsamt worden. Die 50er-Zonen werden ausgeweitet. | |
row00000_seg024 | 15.786 | Die 60er-Zonen werden ebenfalls ausgeweitet. Ich habe einfach das Gefühl, es wird nicht geschaut, wo es gross Dörfer gibt, sondern einfach nur noch: verlangsamen. Die Mitte-Fraktion lehnt die Motion grossmehrheitlich ab. | |
row00000_seg025 | 8.043 | Urs Buri, Hasle b. B. (SVP), Fraktionssprecher. | |
row00000_seg026 | 18.025 | Geschätzter Grossratspräsident, werter Regierungsrat, werte Grossrätinnen und Grossräte, bei der SVP-Fraktion ist die Fussgängersicherheit und die fussgängerfreundliche Zone sicher eine hohe Priorität und auch sehr wichtig. Trotzdem werden wir die Motion einstimmig ablehnen. Warum? | |
row00000_seg027 | 16.25 | Wir finden es ganz einfach nicht nötig. Die Ortssanierungen sind ein laufender Prozess. Und der ist im Gang. Und wenn Sie schauen, wo der Prozess bereits stattgefunden hat, hat man dem gebührend Rechnung getragen und das auch umgesetzt. | |
row00000_seg028 | 10.667 | Natürlich ist es noch nicht an allen Orten gemacht, aber der Prozess wird weitergehen. Man wird den Verdacht nicht los, wenn man eben die ganze Motion liest, | |
row00000_seg029 | 17.685 | Und es ist nicht ganz so, wie der Grossrat von Arx gesagt hat, er hat es nicht so durchblicken lassen, dass man ganz klar auf den 30er drückt und man von politischer Ebene oder vom Grossen Rat auf die Gemeinden den Druck für mehr 30er-Zonen erhöhen will. Auch diese haben ihren Nachteil. | |
row00000_seg030 | 13.149 | Ihr wisst, dass es in der 30er-Zone nicht Fussgängerstreifen gibt. Und mittlerweile als Autofahrer ist es einem schon peinlich, wenn man mal einem Fussgänger den Vortritt nimmt, das ist auch gesetzlich geregelt. | |
row00000_seg031 | 17.313 | Ich glaube, das hat sich mittlerweile einpendelt, dass man jedem Fussgänger den Vortritt auch lassen muss. Tempo 30 soll in den Gemeinden diskutiert werden und dort, wo nötig, sicher auch gemacht werden. Aber der Druck muss jetzt nicht politisch noch erhöht werden. | |
row00000_seg032 | 16.585 | Falls es zur Abschreibung käme, würde auch unsere SVP-Fraktion selbstverständlich der Abschreibung zustimmen. | |
row00000_seg033 | 1.44 | Ist Abschreibung verlangt? | |
row00000_seg034 | 8.322 | Ja. Für den Gruppe des Verts, Herr Vanoni. | |
row00000_seg035 | 3.483 | Für die Grünen, Herr Vanoni. | |
row00000_seg036 | 18.955 | Wir haben gestern schon einmal über Förderung von Massnahmen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs gesprochen. Gestern war der Akzent bei den Velos, heute bei den Fussgängern. Beide Male ging es vor allem um Sicherheit. Gestern habe ich im Zusammenhang mit dieser Diskussion einen neuen Berner Ausdruck gelernt. | |
row00000_seg037 | 14.826 | Der Regierungsrat Neuhaus hat gesagt, gegen die Planungserklärungen, die gestern zur Diskussion gestanden sind, er sei ja mit denen einverstanden, es werde da ein Ei verschalpert. Eigentlich machen wir heute das Gleiche. | |
row00000_seg038 | 18.624 | Aus seiner Sicht ist die Begründung des Regierungsrats, warum er diese Motion unterstützt, viel detaillierter und, ich möchte behaupten, auch viel überzeugender. Darum möchte ich eigentlich nicht mehr gross auf die verschiedenen Argumente eingehen und nur nochmals in Erinnerung rufen. Zwei Punkte. | |
row00000_seg039 | 3.142 | Es geht nicht um flächendeckende Einführung von Tempo 30. | |
row00000_seg040 | 17.174 | Sondern es geht ganz gezielt um Massnahmen, die man auf Kantonsstrassen treffen sollte, speziell in Dorfzentren, und nur, wenn man dort keine Massnahmen für die Sicherheit findet, nur dann kommt Tempo 30 in die Diskussion. | |
row00000_seg041 | 14.244 | Es wurde gesagt, es sei Sache der Gemeinden, für die Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger zu sorgen. Ja, natürlich stimmt das. Aber auf den Kantonsstrassen geht es nicht ohne Mitwirkung und Unterstützung des Kantons. | |
row00000_seg042 | 19.944 | Ich bin deshalb gespannt auf das flammende Plädoyer des Verkehrsdirektors und hoffe, dass er heute in der eigenen Reihe mehr Unterstützung für den Antrag der Regierung auf Annahme findet. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Kollegen Roggli. Er hat gesagt, Strassen werden langsam zweckentfremdet. | |
row00000_seg043 | 15.81 | Es ist dann nicht mehr weit zur Feststellung, die hat er nicht. Zum Schluss, bitte. Zur Feststellung, Strassen gehören den Automobilisten. Ich möchte nur sagen, auch Fussgängerinnen und Fussgänger zahlen Steuern, und von diesen Steuern werden auch Strassen finanziert. | |
row00000_seg044 | 7.565 | Für die Fraktion SP-JUSO-PSA, Frau Deputée Dumermuth. | |
row00000_seg045 | 18.469 | Herr Präsident, Herr Regierungsrat, werte Anwesende, ich möchte das Wichtigste in einzelnen Punkten sagen. Wir von der SP-Fraktion, wir haben wirklich den Eindruck, es brauche hier mehr Schub. | |
row00000_seg046 | 18.124 | Und zwar, weil, ihr könnt euch sicher noch vorstellen, als Kind, wo ihr so an der Strasse gestanden und nicht gewagt habt, rüberzukommen, weil ihr noch klein wart. Aber dann, als ich klein war, hat man uns noch viel mehr zugetraut. | |
row00000_seg047 | 10.144 | Wir sind ganz alleine durch die Stadt, wir sind ganz alleine in die Schule gelaufen und das hat uns gestärkt. Und genau das wollen wir doch wieder ermöglichen. | |
row00000_seg048 | 14.426 | Und genau das kann man nur ermöglichen, wenn man in den Dörfern, dort wo Kinder über die Strasse müssen, dass man sie eben nicht führen muss, dass man ihnen nicht zeigen muss, sondern dass sie das selber machen können. | |
row00000_seg049 | 7.103 | Und damit sie das selber machen können, braucht es Strassenquerungen und vielleicht nicht nur Fussgängerstreifen, die ganz sicher sind. | |
row00000_seg050 | 19.829 | Und mögen Sie sich auch noch erinnern, wie es in Köniz auf der Kantonsstrasse war, als sie die 30er-Zone eingerichtet haben, dass es sicher Aufruhr gab. Das Gleiche hatte es zu tun mit den blauen Wellen. Am Anfang hatten wir das Gefühl, das sei so gefährlich, da passiert jeden Tag ein Unfall und heute möchte dies niemand mehr missen. | |
row00000_seg051 | 19.449 | Aus all diesen Überlegungen finden wir es ganz wichtig, dass der Kanton die Motion annehmen will, weil 30er-Zonen oder Fussgängerstreifen oder andere Querungen ist immerhin noch die Aufgabe des Kantons, das zu signalisieren. | |
row00000_seg052 | 6.263 | Vielen Dank, wenn ihr die Motion annehmen und nicht abschreiben wollt. | |
row00000_seg053 | 13.626 | Alfons Bichsel, Mitmotionär. | |
row00000_seg054 | 10.625 | Ja, jetzt geht es. Danke. Werte Grossratspräsident, werte Regierungsrat, werte Grossrätinnen und Grossräte. Ich bin Mitmotionär und ein Direktbetroffener. | |
row00000_seg055 | 16.426 | Wie Sie aus den Medien sicher wissen, wurde genau bei uns die BVD und der Oberingenieurkreis vorstellig und hat sieben von elf Fussgängerstreifen weggenommen und – jetzt gut zuhören – eben ohne Ersatzmassnahmen. | |
row00000_seg056 | 10.083 | Ebenfalls ist der Kanton auf unsere Beschwerde, welche wir gemacht haben, nicht eingetreten. Ich lese Ihnen vor, was man uns auf die Beschwerde gesagt hat: | |
row00000_seg057 | 19.1 | Die Beschwerdeführer seien durch die Demarkierung kein gewichtiger Nachteil entstanden. Ein Queren der Kantonsstrasse sei ohne Fussgängerstreifen immer noch möglich, und ohne diesen gewichtigen Nachteil hätten die Beschwerdeführenden kein schützenswertes Interesse. | |
row00000_seg058 | 17.444 | Werte Grossräte und Grossräte, für wen setze ich mich denn hier ein? Das sind Familien, die an der Seestrasse wohnen, die ihre Kinder an der Hauptstrasse zur Schule schicken. Es ist nämlich ihr Schulweg. Es sind Bürger mit Gebrechen, die den Weg zum Einkaufen ins Lädchen führen. | |
row00000_seg059 | 4.184 | nicht und nicht mehr über einen Fussgängerstreifen sichergestellt werden kann. | |
row00000_seg060 | 16.414 | Ich spreche von Hotels, Touristiker n, Bergbahnen – die Niederhornbahn ist Ihnen sicher ein Begriff –, diese haben hunderte von Leuten, und diese haben nur ein Anliegen: Sie wollen die Leute sicher über den Fussgängerstreifen oder eben über eine Massnahme auf die andere Seite bringen. | |
row00000_seg061 | 0.28 | Leider | |
row00000_seg062 | 17.689 | Haben die Leute, die jetzt hier aufgezählt haben, keine Möglichkeit gehabt, aufgrund der Beschwerdeabsage ihre Anliegen direkt zu präsentieren und möglicherweise auch neue Lösungen anzudiskutieren? Zum Schluss, bitte. | |
row00000_seg063 | 11.306 | Werter Christoph Neuhaus, vielleicht thematisieren wir dies einmal bei einem Kaffee. Fakt ist, sieben von elf Fussgängerstreifen sind weg und wir können nicht mehr reagieren. | |
row00000_seg064 | 14.851 | Es ist nicht so, dass, wie der Jakob Schwarz gesagt hat, Gemeinden die Möglichkeit haben, diese Sachen einzubringen. Werte Kollegen, wir haben das versucht. Es ist nicht gegangen. | |
row00001_seg000 | 11.804 | Es gibt gewisse Parallelen, es gibt ein grosses Parallelsgeschäft, das wir über den Schatten gesprungen sind. Das ist das, was um «Swiss Skills» ging. Im Jahr 2014 zahlten wir 2 Mio. Franken aus dem Lotteriefonds. | |
row00001_seg001 | 19.098 | Wir haben die Vorgaben über den Haufen geworfen und gesagt, okay, wir zahlen das wieder, wir nehmen das wieder rein. Und ja, das haben wir hier besprochen. Ich möchte dem Gotthelf-Zentrum doch dringend raten, macht es doch einfach so. | |
row00001_seg002 | 19.146 | Kommt mit einem ganz konkreten Antrag, mit einer konkreten Motion hier rein und dann diskutieren wir das Geschäft, wo es um einen konkreten Beitrag geht. Aber nicht einfach um, man sagt jetzt 16'000 Franken, ich fürchte, dass es eben viel mehr ist. Samuel Leuenberger hat alles glasklar gesagt, danke vielmals. Ich kann hier dieser Motion so nicht zustimmen. | |
row00001_seg003 | 6.205 | Als nächste Einzelsprecherin, Grossrätin Streit, EVP. | |
row00001_seg004 | 19.016 | Ich möchte einfach nur das unterstützen oder unterstreichen, was mein Fraktionskollege Markus Wenger schon gesagt hat. Also ich persönlich habe das Gotthelf-Zentrum angeschaut, war bisher noch nie dort und konnte mich davon überzeugen, dass es ein sehr modernes, sehr gepflegtes Museum ist. | |
row00001_seg005 | 11.143 | die vernetzt ist in der Region und mit anderen Organisationen, die Gotthelf pflegen. Und dass es auch wichtig ist für den Tourismus der Region. | |
row00001_seg006 | 16.605 | Und zwar hat das für mich nichts mit «bluemetem Trögli» oder irgendwelchen Heimatschriftstellern oder so zu tun, sondern ich habe dort wieder neue Facetten von diesem Schriftsteller entdeckt, die ich schon gelesen habe und die mich interessiert und die ich finde, das hat uns heutzutage auch noch etwas zu sagen. | |
row00001_seg007 | 19.87 | Jetzt ist es ja so gewesen, dass die Leute das ehrenamtlich betreut haben, seit 2010 oder schon länger zurück. Und dass die jetzt halt im Pensionsalter sind und jetzt sollte man das Ganze professionalisieren können. Und es ist wirklich eine sehr schöne Institution, auch zum Anschauen. | |
row00001_seg008 | 12.77 | Und man sieht die Investitionen, die der Kanton Bern getätigt hat. Darum ist es eigentlich unverantwortlich, wenn wir jetzt einfach da auf die Professionalisierung verzichten. Ich werde dieser Motion zustimmen. | |
row00001_seg009 | 9.008 | Und als letzter Einzelsprecher der Grossrat Jost, EVP. | |
row00001_seg010 | 17.487 | Ich mache es kurz und ich bringe nicht ein Gotthauszitat, obwohl ich auch Lehrer und Pfarrer war und da schon eine Verbundenheit spüre. Ich habe den Eindruck, wir haben vor rund zehn Jahren einen grundsätzlichen Fehler gemacht bei diesem Geschäft. Wir haben nämlich... | |
row00001_seg011 | 19.729 | prinzipiell kantonale Finanzierungen für immer ausgeschlossen. Und das, denke ich, war ein Fehler. Wir hätten das begrenzen können, auf eine bestimmte Zeitdauer, aber es ist wirklich nicht sinnvoll, wenn man prinzipiell solche Sachen ausschliesst. | |
row00001_seg012 | 6.003 | Auch nicht für einen Teilbereich, sondern für ein sinnvolles Projekt. Und ich finde, es geht hier vor allem um eine Korrektur, | |
row00002_seg000 | 12.087 | Session, ich zitiere daraus den ersten Satz, der heisst: «Wer hat an der Uhr gedreht?» Ich glaube, auch Ihnen kommt es so vor, als sei dieses Jahr relativ schnell vorbeigegangen. | |
row00002_seg001 | 16.19 | Ja, es bleiben Ihnen jetzt noch zwei Monate, in denen Sie dieses Amt als höchste Bernerin ausüben und repräsentieren können. Ursula Zybach, wir danken Ihnen für Ihre Arbeit, die Sie geleistet haben, und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. | |
row00002_seg002 | 13.806 | Liebe Ursula, Herr Regierungsrat, Kolleginnen und Kollegen, ein selbstsicherer Mann weiss, wer er ist. Eine selbstsichere Frau ist schnell, wohl und arrogant. | |
row00002_seg003 | 17.115 | Ein Mann, der ein höheres Amt anstrebt, der plant seine Karriere. Und eine Frau, die ein höheres Amt anstrebt, die ist schnell mal ein bisschen überheblich. Ein Grossratspräsident, der den Rat ermahnt, der hat den Laden im Griff. | |
row00002_seg004 | 5.625 | Eine Grossratspräsidentin, die den Rat ermahnt, die ist schnell mal lehrerinnenhaft. | |
row00002_seg005 | 15.553 | Unsere Grossratspräsidentin Ursula Zybach hat nicht nur vor, sondern auch nach ihrer Wahl mit Vorurteilen kämpfen müssen. Es ist auch während der Amtszeit nicht nur ein Stein, manchmal sogar ein «Chemp» in den Weg gelegt worden. | |
row00002_seg006 | 10.249 | Aber zum Glück ist Ursula Zybach eine starke, selbstsichere Persönlichkeit und kann Missstimmungen ansprechen, klären und | |
row00003_seg000 | 16.468 | Das ist ja nicht unbedingt so alltäglich und es kommt von dort her. Bis dahin hat die Covid-Kredite die Finanzkommission genehmigt. Und die Finanzkommission hat den Herbst gefunden, wir wollen nicht immer Nachkredit über Nachkredit genehmigen. Wir wollen gerne vom Regierungsrat einen ordentlichen Kredit im Voranschlag 22. | |
row00003_seg001 | 7.644 | Und weil es eben schon verabschiedet war, der Voranschlag 22, hat der Regierungsrat einen Zusatzkredit gemacht. | |
row00004_seg000 | 18.107 | Damit erkläre ich die Herbstsession vom Grossen Rat für eröffnet. Als erstes kommen wir zur Vereidigung von zwei neuen Mitgliedern. Wir dürfen zwei neue Kollegen unter uns begrüssen. Für die Grünen ist es Beat Kohler, der für Martin Boss nachrutscht. | |
row00004_seg001 | 9.664 | Und für die GLP ist es Michael Ritter, der auf Christoph Grimm folgt und in den Grossen Rat kommt. Ich darf die beiden Herren und Sie alle bitten, sich für die Vereidigung zu erheben. | |
row00004_seg002 | 15.432 | Ich bitte alle Anwesenden, aufzustehen. Herr Kohler legt den Eid ab, Herr Ritter das Gelübde. Ich bitte den Generalsekretär, zuerst die Eidesformel in deutscher Sprache vorzulesen. | |
row00004_seg003 | 15.833 | Ich gelobe und schwöre, die Reste und Freiheiten des Volkes und der Bürgerinnen und Bürger zu achten, die Verfassung und die verfassungsmäßigen Gesetze streng zu befolgen und die Pflichten meines Amtes getreu und gewissenhaft zu erfüllen. So wahr mir Gott helfe. | |
row00004_seg004 | 7.606 | Ich bitte den Herrn Kohler, die drei Schwurfinger von der rechten Hand zu erheben und mir folgende Worte nachzusehen. Ich schwöre es. | |
row00004_seg005 | 1.902 | Ich schwöre es. | |
row00004_seg006 | 1.221 | Besten Dank. Ich bitte... | |
row00004_seg007 | 5.122 | jetzt der Generalsekretär die Gelübdeformel in deutscher Sprache vorzulesen. | |
row00004_seg008 | 14.604 | Ich gelobe auf meine Ehre und mein Gewissen, die Rechte und Freiheiten des Volkes und der Bürgerinnen und Bürger zu achten, die Verfassung und die verfassungsmäßigen Gesetze streng zu befolgen und die Pflichten meines Amtes getreu zu erfüllen. | |
row00004_seg009 | 4.641 | Ich bitte den Herrn Ritter, mir folgende Worte nachzureden. Ich gelobe es. | |
row00004_seg010 | 2.882 | Ich danke diesen beiden und damit ist die Vereidigung beendet. | |
row00004_seg011 | 17.791 | Ich wünsche dem Grossrat Ritter, dem Grossrat Kohler ganz viel Erfolg und Freude an ihrer Arbeit hier im Saal. | |
row00004_seg012 | 7.765 | Und jetzt wisst ihr hoffentlich, wo euer Platz ist. Könnten wir gleich anfangen. |
End of preview. Expand
in Data Studio
i4ds/spc_r_segmented
Diarized and segmented speech dataset derived from i4ds/spc_r.
Description
Each row is a merged speech segment belonging to a single speaker. The source audio and SRT subtitles from i4ds/spc_r were processed with the following pipeline:
- Diarization -- pyannote/speaker-diarization-3.1 assigned speaker labels to each SRT segment based on temporal overlap.
- Merging -- Consecutive SRT segments from the same speaker were merged when the silence gap between them was below a threshold (default 1.0s) and the resulting duration stayed within bounds (default 10--20s).
- Slicing -- The merged time ranges were used to slice the original audio waveform. Each segment is encoded as FLAC.
Columns
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id |
string | Unique identifier (row{NNNNN}_seg{NNN}) |
duration |
float64 | Segment duration in seconds |
audio |
audio | FLAC audio for the segment |
text |
string | Merged transcript text from the SRT segments |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("i4ds/spc_r_segmented")
print(ds["train"][0])
- Downloads last month
- 16